20.11.2025 aktualisiert

**** ******** ****
Premiumkunde
100 % verfügbar

Senior .NET Softwareentwickler & Softwarearchitekt (C#, APIs, Datenintegration, Docker/Linux)

Petershagen, Deutschland
Deutschland +2
Petershagen, Deutschland
Deutschland +2

Profilanlagen

Projektportfolio_20251120.pdf

Über mich

Senior .NET-Entwickler und Softwarearchitekt mit Schwerpunkt auf Backend, APIs, Datenintegration, Docker/Linux und Modernisierung bestehender Systeme. Liefere klare Architektur, sauberen Code und stabile Lösungen.

Skills

## Tätigkeitsschwerpunkte
- Agile Arbeitsweise (Scrum/Kanban) mit Schwerpunkt auf AI-Integration, insbesondere Microsoft Semantic Kernel und LLMs.
- Einsatz von Docker und Cloud-Technologien (Azure, Hetzner) für Containerisierung und Deployment.
- Konzeption und Umsetzung modularer Architekturen – von klassischen Anwendungen bis hin zu Microservices mit CQRS.
- Fokus auf wartbaren, getesteten Code und durchgängige Testautomatisierung (Unit- und Integrationstests, TDD).
- Langjährige Erfahrung in der C#/.NET-Entwicklung – von Desktop-Anwendungen (WPF, MAUI) über Webanwendungen (Blazor) bis hin zu Services und Automatisierungslösungen.


# Skills

### APIs & Integration

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Anthropic API (LLM-Anbindung) |  | 2024 | 2 |  |
| Google Maps API |  |  |  |  |
| Hetzner Cloud API |  |  |  |  |
| Leaflet API |  |  | 2 |  |
| OCP-Server-Implementierung für Visual Studio Code |  | 2025 | 2 |  |
| OCP-Server-Integration für Open WebUI (Toolserver) |  | 2025 | 2 |  |
| OpenAI API (LLM-Anbindung) |  | 2024 | 2 |  |


### Architektur & Designpatterns

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Clean Architecture |  | 2019 | 1 |  |
| CQRS |  | 2022 | 1 |  |
| Dependency Injection |  | 2010 | 1 |  |
| Factory |  | 2010 | 1 |  |
| IoC |  | 2010 | 1 |  |
| Layerd Architekture |  | 2010 | 1 |  |
| Microservices |  | 2019 | 1 |  |
| MVC |  | 2010 | 1 |  |
| MVVM |  | 2010 |  |  |
| Observer |  | 2010 | 1 |  |
| Singleton |  | 2010 | 1 |  |


### Branchen

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Automobilzuliferer (Automotive) |  | 2002 | 2 |  |
| Energiewirtschaft |  | 2019 | 1 |  |
| Handel |  | 1999 | 3 |  |
| Industrie |  | 1999 | 2 |  |
| Medizintechnik |  | 2003 | 2 |  |
| Öffentliche Verwaltung |  | 1996 | 3 |  |


### Build- & Deployment-Tools

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Azure DevOps Pipelines |  | 2020 | 2 |  |
| Dotnet CLI |  |  | 1 |  |
| GitHub Actions |  | 2019 | 1 |  |
| GitLab CI/CD |  | 2019 | 2 |  |
| Inno Setup |  | 2003 | 3 |  |
| Install Shield |  |  | 3 |  |
| MSBuild |  | 2010 | 2 |  |
| WIX Toolset |  | 2013 | 3 |  |


### COM-Technologien

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| ActiveX |  | 1999 |  |  |
| COM/DCOM |  | 1999 |  |  |
| OCX |  | 1999 |  |  |
| OLE |  | 1999 |  |  |


### Datenbanken

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Intrabase / Firebird |  | 2002-2005 | 1 |  |
| Microsoft SQL Server | 7, 2000, 2005, 2008, 2012, 2019 | 2002 | 2 |  |
| MySQL | 3, 4, 5 | 1999 | 2 |  |
| Oracle | diverse | 1998 | 3 |  |
| Postgres |  | 2024 | 2 |  |
| Redis | 6 | 2020 | 3 |  |


### Datenbanktechnologien

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| ADO, DAO, ODBC (Datenbindung) |  | 1998 | 3 |  |
| Entity Framework | 4, 6, 7, 9 | 2010 | 1 |  |
| Entity Framework Core | 1.0, 2, 3.1, 5, 6, 8 | 2017 | 1 |  |
| SQL / Tranksakt SQL Server |  | 2002 | 2 |  |


### Devops / Automatisierung

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Ansible |  | 2025 | 1 |  |
| Azure |  |  | 3 |  |
| Github Actions CI/CD |  |  | 1 |  |
| Terraform / Tofu |  | 2025 | 2 |  |


### Entwicklungsumgebungen

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Borland Delphi Studio | D1, D2, D3, D4, D6, D7 | 1996 - 2009 | 3 |  |
| Visual Studio | 6, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 | 2002 | 1 |  |
| Visual Studio Code | 2017 |  | 1 |  |


### Frameworks

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| .NET | 6, 7, 8, 9 | 2021 | 1 |  |
| .NET Core | 1.1, 2.0, 3, 3.1 | 2018 | 1 |  |
| .NET Framework | 3.5. 4, 4.6, 4.7, 4.8 | 2006 | 1 |  |
| QT (GUI-Entwicklung) | 4, 5 | 2016 | 3 |  |
| React (Javascript Framework) | 18, 19 | 2024 | 3 |  |
| Silverlight | 4, 5 | 2010-2014 | 2 |  |
| WPF / Xaml |  |  |  |  |


### Programmiersprachen

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Batch- Shellprogrammierung | Diverse | 1995 | 2 |  |
| c |  | 2001 | 3 |  |
| c# | 2-11 | 2006 | 1 |  |
| c++ |  |  | 3 |  |
| Delphi | D1-D2007 | 1996-2010 | 2 | Nicht mehr aktiv |
| Javascript |  | 1996 | 2 |  |
| NodeJS |  | 2014 | 3 |  |
| Pascal / Turbopascal | TP3, TP5, TP6 | 1983 | 4 | Nicht merh aktiv |
| Powershell | 5, 7 | 2018 | 2 |  |
| Python | 3, 2.7 | 2014 | 3 |  |
| Rust |  | 2014 | 3 |  |


### Schnittstellen

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| OPC (Open Platform Communication) |  |  | 2 |  |


### Sonstiges

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Elektronik und Schaltplanerstellung |  | 2003 | 3 |  |


### Spezielle Kenntnisse

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Entwicklung audiologiser Software zur Konfiguration von digitalen Hörgeräten |  | 2003 |  |  |
| Entwicklung von Prüfsystemen/Prüfsoftware für elektronische Baugruppen bzw. Verstärker |  | 2005 |  |  |
| Herstellung medizintechnischer Software |  | 2003 | 2 |  |
| Normen IEC 62304:2006, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 |  | 2008 |  |  |
| OPC / Windturbinen, Schnittstellenentwicklung zur Überwachung und Steuerung |  | 2019 |  |  |
| OPC – Schnittstellen von Windturbinen, Enercon, Vestas, Senvion, Nordex, Siemens, Quantec |  | 2019 | 2 |  |
| Qualitätsmanagement |  | 2008 | 4 |  |
| Scrum Master Scrum Alliance |  | 2010 | 2 |  |
| Umsetzung Anpassalgorithmen NAL-NL1, Seewald DSL, Fig6 |  | 2003 |  |  |


### Versionierung

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Git |  | 2011 | 1 |  |
| Github |  | 2012 | 1 |  |
| SVN |  | 2005 | 3 |  |


### Virtualisierung

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| Docker / Compose |  | 2021 | 1 |  |
| Hyper-V |  |  | 2 |  |
| Kubernetes |  | 2022 | 3 |  |
| Portainer |  |  |  |  |
| Proxmox | 7, 8 | 2022 | 2 |  |


### Webtechnologien & Standards

| Name | Version | seit | Niveau | Notizen |
|------|---------|------|--------|---------|
| AJAX |  | 2005 | 2 |  |
| HTML |  | 1996 | 2 |  |
| W3C Standards |  | 2002 | 2 |  |

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher

Projekthistorie

Architekt und Lead Developer: vollständiges Implementierung sicherheitskritischer Kryptografie- und Produktionsprozesse, Erstellung von Unit-Tests, sowie Koordination eines kleinen Entwicklerteams.

Industrie

Industrie und Maschinenbau

500-1000 Mitarbeiter

Projekt:
Produktions- und Konfigurationssoftware für Fiskal-Sicherheitsmodule

Mehrplatzfähige WPF-Anwendung zur automatisierten Programmierung manipulationssicherer Fiskaldatensticks mit integriertem SLE-Modul. Steuert den gesamten Produktionsprozess – von der Verwaltung durch Landesbehörden vergebener Lizenznummern über PKI-gestützte Zertifikatserstellung bis zur Bereitstellung von Firmware und Konfigurationsdaten auf Micro-SD-Karten.
Die Software überwacht alle zentralen Services (Nummernreservierung, PKI) in Echtzeit, schaltet bei Ausfällen automatisch auf redundante Server um und zeigt Statusindikatoren an, um Produktionsunterbrechungen zu vermeiden. Während der Betriebszeit signiert das im SLE-Modul hinterlegte Zertifikat alle relevanten Fiskaldaten, um ihre Integrität und Manipulationssicherheit zu gewährleisten.

Entwicklung c#.net Steuerung und Monitoring von Windturbinenflotten

RWE

Energie, Wasser und Umwelt

- Rolle: Senior Software Developer /Architect
- Technologien: c#, Microsoft SQL Server, .NET CORE, OPC-.UA, RabbitMQ, Unit Testing, Integration Testing, XUnit, Moq, Git, Microservices, Redis, Elasticsearch, Kibana, Prometheus, Grafana, Logstash, Azure DevOps, Docker, Consul, API-Design, WPF, XAML, GraphQL, gPRC

#### Beschreibung
Konzeption und Weiterentwicklung einer Microservice-Architektur zur länderübergreifenden Steuerung und Überwachung von Windturbinenflotten in europäischen Control-Rooms. Die Statusinformationen der Turbinen und Windfarmen wurden in Echtzeit verarbeitet und herstellerspezifische Schnittstellen in eine skalierbare Systemlandschaft integriert.
Schwerpunkt meiner Arbeit war der Entwurf und die Implementierung des Command-Agents, über den Windturbinen zentral ferngesteuert und die Leistung ganzer Windfarmen geregelt werden konnten. Der Agent war modular aufgebaut, um verschiedene Herstellerprotokolle zu unterstützen, und konnte über eine von mir entwickelte Konfigurationssoftware flexibel angepasst werden.
Das System wurde erfolgreich in den Produktivbetrieb überführt, mit der Perspektive, es auch an andere Betreiber zu lizenzieren und perspektivisch auf internationale Märkte (z. B. USA) auszuweiten.

Entwicklung Medizingerätesoftware c#

Roche Diagnostics AG

Pharma und Medizintechnik

Roche COMIT LabCore-Framework
- Rolle: Softwareentwickler und Tester, Scrum Master
- Technologien: .NET Framework 4.0, Silverlight 4, Silverlight 5, C#, Entity Framework, Visual Studio 2012, Visual Studio 2010, WPF, WCF, Team Foundation Server, Unity, MEF, Moq, Design Pattern, MVVM, Enterprise Library, Enterprise Architekt, UML, XML, MS SQL Server, Oracle, Scrum.

#### Beschreibung
Entwicklung eines Basis-Frameworks für Laborgeräte zur molekular- und immunologischen Diagnostik. Die Systeme ermöglichten den Nachweis von Viren, Bakterien und Antikörpern in Körperflüssigkeiten (z. B. Blut, Urin) mithilfe fluoreszenzbasierter Verfahren und weiterer Analyse-Methoden.
Umgesetzt wurden zentrale Funktionen wie Logging, Settings, Security (u. a. Hashing-Algorithmus für Passwort-Management), Datenbank-Migration sowie Machbarkeitsstudien für den Einsatz neuer Technologien (z. B. Entity Framework).
Als Mitglied des Testing-Teams Aufbau und Pflege automatisierter Integrations- und UI-Tests mit voller Traceability zu Requirements und Spezifikationen nach IEC 62304. Teilnahme an Risk-Assessments und Qualitätssicherungsmaßnahmen.
In der Rolle des Scrum Masters Verantwortung für die Einführung und Weiterentwicklung agiler Praktiken im internationalen Teamumfeld.

Kontaktanfrage

Einloggen & anfragen.

Das Kontaktformular ist nur für eingeloggte Nutzer verfügbar.

RegistrierenAnmelden